
범주
모노 퍼크 9bb 430W 440W 450W 460W PV 태양광 태양 에너지 태양광 발전 태양광 패널 태양광 홈 시스템
개요 패키지 크기 2110.00cm * 1050.00cm * 40.00cm 패키지 총 중량 24.000kg 제품 설명 회사 프로필 생산 과정 우리를 선택하는 이유 인증 포장 및 배송 우리
Overview

기본 정보
| 모델 번호. | FSM440-144C-M6 |
| 애플리케이션 | 태양광 패널 시스템/태양광 펌프/발전소 |
| 상태 | 새로운 |
| 인증 | ISO, CE, TUV |
| 재료 | 단결정 실리콘 |
| 태양 전지 | 고효율 PV 셀 |
| 뒷면 색상 | 흰색 또는 검정색 또는 투명 |
| 전면 커버 유리 | 3.5mm 안전 유리 |
| 커넥터/단면 | 정션박스,상단 |
| 전기 배선함 | IP68 등급 |
| 전면 커버 | 3.2mm 고투과성 저철분 강화유리 |
| 패널 효율성 | 20.33%-21.69% |
| 출력 케이블 | 400mm 또는 맞춤형 길이 |
| 능률 | 20.50% |
| 무게 | 20kg |
| 액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
| 패키지 | 2PCS/판지 |
| 셀 | 단핵증 |
| 전압 | 36.20 |
| 힘 | 460W |
| 운송 패키지 | 2PCS/판지 |






